KabelBW Latenzen

Habe gerade meinen neuen Router ans Netz gelegt, Einzelheiten dazu schreibe ich später.
Ich habe gerade die Leitung getraced.
Ich poste jeweils nur bis zum/ab dem Ausgang/Eingang des KabelBW Netzes.

Von mir zu meinem Server:

1 HSI-KBW-095-208-180-001.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de (95.208.180.1) 9.619ms 8.638ms 8.111ms
2 172.30.7.49 (172.30.7.49) 7.137ms 6.057ms 8.122ms
3 172.30.7.253 (172.30.7.253) 9.324ms 10.174ms 8.206ms
4 ae1.FRA-M2.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de (78.42.40.15) 19.502ms 10.165ms 12.832ms

Von meinem Server zu mir:

3 kabelbw.interxion.kleyrex.net (193.189.82.7) 1.088ms 1.089ms 1.081ms
4 ae2.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de (78.42.40.16) 7.727ms 7.719ms 4.214ms
5 ae0.STR-M2.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de (78.42.40.5) 3.976ms 3.973ms 3.964ms
6 172.30.7.254 (172.30.7.254) 5.508ms  5.354ms  5.642ms
7 172.30.7.50 (172.30.7.50) 5.918 ms  5.701 ms  5.688 ms
8 HSI-KBW-095-208-181-145.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de (95.208.181.145) 16.590ms 16.381ms 16.368ms

Leave a Comment

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.